![]() |
MOQ: | negocjować |
Cena £: | negotiate |
Standardowe Opakowanie: | Karton |
Okres dostawy: | 16 |
Metoda płatności: | L/C TT D/P |
Wydajność dostaw: | 10000szt |
Moduł TFT LCD jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań, w tym:
Ogólnie rzecz biorąc, moduł TFT LCD jest uniwersalnym i wydajnym rozwiązaniem wyświetlania, które oferuje połączenie zaawansowanych funkcji i kompaktowej konstrukcji,co czyni go doskonałym wyborem dla różnych urządzeń elektronicznych.
Pozycja | Wartość Sandarda | Jednostka |
Numer modelu | TXW100055B0-HS | |
wielkość | 10.1 | Calowanie |
Rodzaj LCD | Zazwyczaj czarny | - Tak. |
Element napędowy | Aktywna matryca TFT | - Tak. |
Liczba pikseli | 800*3RGB ((H) X1280 ((V) | Punkty |
Układ pikseli | Pas RGB | - Tak. |
Wskaźnik rozmiarów pikseli (W*H) | 0.1692*0.1692 | mm |
Obszar aktywny | 135.36 ((H) * 216.576 ((V) | mm |
Mechaniczny zarysSize ((W*H*T) | 156 razy 264 razy 4.85 | mm |
Kierunek widzenia | Cała godzina | - |
IC sterownika LCM | NV3051F-L | - |
Interfejs LCM | LVDS | - |
Liczba pinów Lcm | 30 | |
Światła LED z podświetlenia | 32 | sztuk |
Prąd podświetlenia | 80 | mA |
Napięcie światła tylnego | 22.4-25.6 | V |
Materiał pokrywający | Szkło Asahi | |
Struktura ekranu dotykowego | G+G | |
Układ sterowania dotykowego | ILI2511 | - |
Interfejs dotykowy | USB | |
Proces laminowania | OCA | |
działający temperatury | -20+70 | °C |
przechowywanie temperatury | -30+80 | °C |
Stopnie lumenów | 300 do 500 | cd/m2 |
Charakterystyka:
![]() |
MOQ: | negocjować |
Cena £: | negotiate |
Standardowe Opakowanie: | Karton |
Okres dostawy: | 16 |
Metoda płatności: | L/C TT D/P |
Wydajność dostaw: | 10000szt |
Moduł TFT LCD jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań, w tym:
Ogólnie rzecz biorąc, moduł TFT LCD jest uniwersalnym i wydajnym rozwiązaniem wyświetlania, które oferuje połączenie zaawansowanych funkcji i kompaktowej konstrukcji,co czyni go doskonałym wyborem dla różnych urządzeń elektronicznych.
Pozycja | Wartość Sandarda | Jednostka |
Numer modelu | TXW100055B0-HS | |
wielkość | 10.1 | Calowanie |
Rodzaj LCD | Zazwyczaj czarny | - Tak. |
Element napędowy | Aktywna matryca TFT | - Tak. |
Liczba pikseli | 800*3RGB ((H) X1280 ((V) | Punkty |
Układ pikseli | Pas RGB | - Tak. |
Wskaźnik rozmiarów pikseli (W*H) | 0.1692*0.1692 | mm |
Obszar aktywny | 135.36 ((H) * 216.576 ((V) | mm |
Mechaniczny zarysSize ((W*H*T) | 156 razy 264 razy 4.85 | mm |
Kierunek widzenia | Cała godzina | - |
IC sterownika LCM | NV3051F-L | - |
Interfejs LCM | LVDS | - |
Liczba pinów Lcm | 30 | |
Światła LED z podświetlenia | 32 | sztuk |
Prąd podświetlenia | 80 | mA |
Napięcie światła tylnego | 22.4-25.6 | V |
Materiał pokrywający | Szkło Asahi | |
Struktura ekranu dotykowego | G+G | |
Układ sterowania dotykowego | ILI2511 | - |
Interfejs dotykowy | USB | |
Proces laminowania | OCA | |
działający temperatury | -20+70 | °C |
przechowywanie temperatury | -30+80 | °C |
Stopnie lumenów | 300 do 500 | cd/m2 |
Charakterystyka: