|
|
| MOQ: | 1 |
| Standardowe Opakowanie: | cardboard |
| Okres dostawy: | 16 |
| Wydajność dostaw: | 10000pcs |
| Napięcie podświetlenia | 14-16V |
| Układ sterowania dotykowego | ST1633I |
| Numer modelu | TXW410001B0-BY |
| Element napędowy | Aktywna matryca TFT |
| Prąd podświetlenia | 40 mA |
| Temperatura przechowywania | -30+80 |
| Interfejs dotykowy | IIC |
| Liczba pikseli | 720*1280 |
| Wielkość | 4.1 |
| Interfejs LCM | Interfejs MIPI BIT |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Standardowe Opakowanie: | cardboard |
| Okres dostawy: | 16 |
| Wydajność dostaw: | 10000pcs |
| Napięcie podświetlenia | 14-16V |
| Układ sterowania dotykowego | ST1633I |
| Numer modelu | TXW410001B0-BY |
| Element napędowy | Aktywna matryca TFT |
| Prąd podświetlenia | 40 mA |
| Temperatura przechowywania | -30+80 |
| Interfejs dotykowy | IIC |
| Liczba pikseli | 720*1280 |
| Wielkość | 4.1 |
| Interfejs LCM | Interfejs MIPI BIT |
![]()