|
|
| MOQ: | negotiate |
| Cena £: | negotiate |
| Standardowe Opakowanie: | cardboard |
| Okres dostawy: | 16 |
| Metoda płatności: | L/C TT D/P |
| Wydajność dostaw: | 10000pcs |
| Pozycja | Wartość Sandarda | Jednostka |
| Numer modelu | TXW500152N0-RTP | |
| wielkość | 5.0 | Calowanie |
| Rodzaj LCD | Zazwyczaj czarny | - Tak. |
| Element napędowy | Aktywna matryca TFT | - Tak. |
| Liczba pikseli | 800*3RGB ((H) X480 ((V) | Punkty |
| Układ pikseli | Pas RGB | - Tak. |
| Wskaźnik rozmiarów pikseli (W*H) | 0.135*0.135 | mm |
| Obszar aktywny | 108 ((H) * 65.8 ((V) | mm |
| Mechaniczny zarysSize ((W*H*T) | 120.7*75.9*4.15 | mm |
| Kierunek widzenia | 6 O'Clock | - |
| IC sterownika LCM | ILI5960+ILI6122 | - |
| Interfejs LCM | Interfejs RGB 24 BIT | - |
| Liczba pinów Lcm | 40 | |
| Światła LED z podświetlenia | 12 | sztuk |
| Prąd podświetlenia | 40 | mA |
| Napięcie światła tylnego | 18 | V |
| działający temperatury | -20+70 | °C |
| przechowywanie temperatury | -30+80 | °C |
| Stopnie lumenów | 350 | cd/m2 |
Nasz produkt TFT LCD Module jest wyposażony w kompleksowe wsparcie techniczne i usługi zapewniające płynną i pomyślną integrację z projektem.Nasz zespół doświadczonych inżynierów jest dostępny, aby pomóc w wszelkich technicznych pytań lub problemów, które mogą wystąpić podczas procesu projektowania i wdrożeniaOferujemy szereg usług, w tym dostosowanie produktów, rozwój oprogramowania i testowanie, aby spełnić Państwa wymagania.Naszym celem jest zapewnienie Państwu niezbędnych zasobów, aby zapewnić najwyższy poziom wydajności i niezawodności naszego produktu.Proszę nie wahaj się skontaktować z nami, jeśli potrzebujesz pomocy lub informacji dotyczących naszego TFT LCD Module produktu.
![]()
|
|
| MOQ: | negotiate |
| Cena £: | negotiate |
| Standardowe Opakowanie: | cardboard |
| Okres dostawy: | 16 |
| Metoda płatności: | L/C TT D/P |
| Wydajność dostaw: | 10000pcs |
| Pozycja | Wartość Sandarda | Jednostka |
| Numer modelu | TXW500152N0-RTP | |
| wielkość | 5.0 | Calowanie |
| Rodzaj LCD | Zazwyczaj czarny | - Tak. |
| Element napędowy | Aktywna matryca TFT | - Tak. |
| Liczba pikseli | 800*3RGB ((H) X480 ((V) | Punkty |
| Układ pikseli | Pas RGB | - Tak. |
| Wskaźnik rozmiarów pikseli (W*H) | 0.135*0.135 | mm |
| Obszar aktywny | 108 ((H) * 65.8 ((V) | mm |
| Mechaniczny zarysSize ((W*H*T) | 120.7*75.9*4.15 | mm |
| Kierunek widzenia | 6 O'Clock | - |
| IC sterownika LCM | ILI5960+ILI6122 | - |
| Interfejs LCM | Interfejs RGB 24 BIT | - |
| Liczba pinów Lcm | 40 | |
| Światła LED z podświetlenia | 12 | sztuk |
| Prąd podświetlenia | 40 | mA |
| Napięcie światła tylnego | 18 | V |
| działający temperatury | -20+70 | °C |
| przechowywanie temperatury | -30+80 | °C |
| Stopnie lumenów | 350 | cd/m2 |
Nasz produkt TFT LCD Module jest wyposażony w kompleksowe wsparcie techniczne i usługi zapewniające płynną i pomyślną integrację z projektem.Nasz zespół doświadczonych inżynierów jest dostępny, aby pomóc w wszelkich technicznych pytań lub problemów, które mogą wystąpić podczas procesu projektowania i wdrożeniaOferujemy szereg usług, w tym dostosowanie produktów, rozwój oprogramowania i testowanie, aby spełnić Państwa wymagania.Naszym celem jest zapewnienie Państwu niezbędnych zasobów, aby zapewnić najwyższy poziom wydajności i niezawodności naszego produktu.Proszę nie wahaj się skontaktować z nami, jeśli potrzebujesz pomocy lub informacji dotyczących naszego TFT LCD Module produktu.
![]()