![]() |
MOQ: | 1 |
Standardowe Opakowanie: | cardboard |
Okres dostawy: | 16 |
Wydajność dostaw: | 10000pcs |
Ekran dotykowy PCAP TFT Display 2.8" 480*640 RGB 24 BIT Interfejs 44 Pin
Produkt: | 2.8" ekran dotykowy IPS TFT | Rozstrzygnięcie: | 480*640 pikseli |
---|---|---|---|
W kierunku widzenia: | IPS Wszystkie kąty widzenia | Ekran dotykowy: | Z PCAP touch screen |
Interfejs: | RGB 24 bit | Numer szpilki: | 44 szpilki |
Połączenie: | Wtykanie | Światłość powierzchni: | 400 Cd/m2 |
Temperatura pracy: | -20°C do +70°C | Zgodność: | Zgodność z CE&FCC & RoHS |
2.8 cala IPS TFT PCAP Touch Screen480*640Rysunek produktu rozdzielczości
LCMOpis szpilki
Numer PIN. | Symbol | Funkcjonalne |
1 | LEDK | Zapewnienie zasilania - dla katody światła tylnego |
2 | LEDA | Zapewnienie zasilania + ANODY LUMIERZY POZACZNEJ |
3 | GND | Ziemia mocy |
4 | IOVCC | Zasilanie dla I/O. |
5 | VCC | Zasilanie LCD. |
6 | SDI | Serial data input pin. |
7 | PCLK | Sygnał zegara pikseli w RGB I/F. |
8 | SCL | Ten pin jest używany do seryjnego interfejsu zegara |
9 | DE | Sygnał aktywacji danych w trybie RGB I/F 1. |
10 | Zresetowanie | Zresetuj terminal wejścia sygnału. |
11 | HSYNC | Horyzontalna synchronizacja, sygnał RGB I/F. |
12 | CS | Sygnał wybierania chipa |
13 | VSYNC | Sygnał w RGB I/F. |
14-21 | B0-B7 | Autobus danych interfejsu RGB |
22-29 | G0-G7 | Autobus danych interfejsu RGB |
30-37 | R0-R7 | Autobus danych interfejsu RGB |
38 | CTP_VCI | Panel dotykowy Zasilanie 2,8~3,3V |
39 | CTP_IOVCC | Dotknij zasilacza dla I/O. |
40 | CTP_SDA | Dane I2C z panelu dotykowego |
41 | CTP_SCL | Zegar I2C z panelu dotykowego |
42 | CTP_INT | Wyjście przerwy z panelu dotykowego |
43 | CTP_RST | Zresetowanie panelu dotykowego |
44 | GND | Ziemia mocy |
Demonstracja rzeczywistego produktu
Słowo kluczowe wyszukiwania: tft 2.8", 2.8 tft lcd, 2.8" tft lcd, 2.8 cala tft lcd, tft lcd 2.8, 2,8" ekran tft, 2,8" ekran tft, 2,8" ekran tft, 2,8" ekran tft, 2,8" ekran tft, 2,8" ekran tft,2,8-calowy ekran LCD,480*640IPS TFT, 2,8 cala IPS, 2,8 cala480*640,480*640LCD
![]() |
MOQ: | 1 |
Standardowe Opakowanie: | cardboard |
Okres dostawy: | 16 |
Wydajność dostaw: | 10000pcs |
Ekran dotykowy PCAP TFT Display 2.8" 480*640 RGB 24 BIT Interfejs 44 Pin
Produkt: | 2.8" ekran dotykowy IPS TFT | Rozstrzygnięcie: | 480*640 pikseli |
---|---|---|---|
W kierunku widzenia: | IPS Wszystkie kąty widzenia | Ekran dotykowy: | Z PCAP touch screen |
Interfejs: | RGB 24 bit | Numer szpilki: | 44 szpilki |
Połączenie: | Wtykanie | Światłość powierzchni: | 400 Cd/m2 |
Temperatura pracy: | -20°C do +70°C | Zgodność: | Zgodność z CE&FCC & RoHS |
2.8 cala IPS TFT PCAP Touch Screen480*640Rysunek produktu rozdzielczości
LCMOpis szpilki
Numer PIN. | Symbol | Funkcjonalne |
1 | LEDK | Zapewnienie zasilania - dla katody światła tylnego |
2 | LEDA | Zapewnienie zasilania + ANODY LUMIERZY POZACZNEJ |
3 | GND | Ziemia mocy |
4 | IOVCC | Zasilanie dla I/O. |
5 | VCC | Zasilanie LCD. |
6 | SDI | Serial data input pin. |
7 | PCLK | Sygnał zegara pikseli w RGB I/F. |
8 | SCL | Ten pin jest używany do seryjnego interfejsu zegara |
9 | DE | Sygnał aktywacji danych w trybie RGB I/F 1. |
10 | Zresetowanie | Zresetuj terminal wejścia sygnału. |
11 | HSYNC | Horyzontalna synchronizacja, sygnał RGB I/F. |
12 | CS | Sygnał wybierania chipa |
13 | VSYNC | Sygnał w RGB I/F. |
14-21 | B0-B7 | Autobus danych interfejsu RGB |
22-29 | G0-G7 | Autobus danych interfejsu RGB |
30-37 | R0-R7 | Autobus danych interfejsu RGB |
38 | CTP_VCI | Panel dotykowy Zasilanie 2,8~3,3V |
39 | CTP_IOVCC | Dotknij zasilacza dla I/O. |
40 | CTP_SDA | Dane I2C z panelu dotykowego |
41 | CTP_SCL | Zegar I2C z panelu dotykowego |
42 | CTP_INT | Wyjście przerwy z panelu dotykowego |
43 | CTP_RST | Zresetowanie panelu dotykowego |
44 | GND | Ziemia mocy |
Demonstracja rzeczywistego produktu
Słowo kluczowe wyszukiwania: tft 2.8", 2.8 tft lcd, 2.8" tft lcd, 2.8 cala tft lcd, tft lcd 2.8, 2,8" ekran tft, 2,8" ekran tft, 2,8" ekran tft, 2,8" ekran tft, 2,8" ekran tft, 2,8" ekran tft,2,8-calowy ekran LCD,480*640IPS TFT, 2,8 cala IPS, 2,8 cala480*640,480*640LCD